CAB

CARIBEANS KID

CAB
🏆 1ª COPA PREJUNIOR (PREJUNIOR)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
16 oct 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
4 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
16 Jugadores • 23 Hits • AVG .284
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
19 ALAN DOMINGUEZ 4 9 6 3 0 2 0 4 2 2 0 1 0 0 .667 1.167 .500 1.833
28 ARGENIS SULBARAN 4 8 6 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 .375 .167 .167 .542
17 BEIKER PERALTA 3 8 7 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 .429 .429 .929
70B BRYAN GUEVARA 3 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .000 .000 .200
81 ELIEZER PAREDES 4 10 5 1 0 0 0 1 5 3 2 2 0 0 .600 .200 .200 .800
23 GABRIEL DIAZ 4 11 9 2 1 1 0 1 3 2 2 0 0 0 .364 .556 .222 .919
6 GERARD APONTE 4 13 11 4 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 .462 .364 .364 .825
70 LUIS GONZALEZ 2 5 4 2 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 .400 1.000 .500 1.400
76 MAIKOL RODRIGUEZ 3 6 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .667 .500 .500 1.167
21 ROSMEL DELGADO 4 6 4 2 1 0 0 2 2 2 0 1 0 0 .667 .750 .500 1.417
18 SANTIAGO ARIAS 3 5 3 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 .400 .000 .000 .400
2 SANTIAGO MELENDEZ 2 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 .333 .000 .000 .333
9 SMAEL BOLIVAR 4 11 6 2 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 .636 .333 .333 .970
11 SNEIDE RIVAS 2 3 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .333 .667 .333 1.000
38 WILMH SILVAS 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3 YENDESON RODRIGUEZ 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
TOTAL EQUIPO 4 110 81 23 3 4 0 16 24 20 16 10 1 0 .464 .420 .284 .883
📊 Pitcheo
7 Lanzadores • 18 Ponches • ERA 2.37
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
19 ALAN DOMINGUEZ 1 0 0 0 2.0 0 0 0 2 3 0 0.00 1.00
17 BEIKER PERALTA 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00 1.00
81 ELIEZER PAREDES 2 2 0 0 11.0 6 5 2 2 10 0 1.64 0.73
6 GERARD APONTE 1 0 0 0 0.2 1 1 0 2 0 0 0.00 4.50
18 SANTIAGO ARIAS 1 1 0 0 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00 1.00
38 WILMH SILVAS 1 0 1 0 1.0 2 6 2 6 1 0 18.00 8.00
3 YENDESON RODRIGUEZ 1 0 0 0 2.1 1 2 1 1 0 1 3.86 0.86
TOTAL EQUIPO 4 3 1 0 19.0 10 14 5 15 18 1 2.37 1.32
📊 Fildeo
16 Jugadores • 12 Errores • FPCT .862
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
19 ALAN DOMINGUEZ SS, RF, P 4 14.0 1 4 0 0 0 5 1.000
28 ARGENIS SULBARAN 1B, C, LF 4 14.0 15 0 1 0 0 16 .938
17 BEIKER PERALTA LF, C, RF, P 3 12.0 2 1 2 0 0 5 .600
70B BRYAN GUEVARA LF, CF 3 6.0 2 0 0 0 0 2 1.000
81 ELIEZER PAREDES P, 1B 3 12.0 1 2 2 0 0 5 .600
23 GABRIEL DIAZ 1B, C 3 12.0 15 0 0 1 0 15 1.000
6 GERARD APONTE SS, 2B, P 4 19.0 5 2 0 2 0 7 1.000
70 LUIS GONZALEZ C, CF 2 10.0 4 1 2 0 0 7 .714
76 MAIKOL RODRIGUEZ 2B, RF 3 11.0 3 2 0 1 0 5 1.000
21 ROSMEL DELGADO CF, RF 4 12.0 2 0 0 0 0 2 1.000
18 SANTIAGO ARIAS 2B, P, 3B 3 5.0 1 0 0 0 0 1 1.000
2 SANTIAGO MELENDEZ RF 2 4.2 0 0 0 0 0 0 -
9 SMAEL BOLIVAR 3B, 1B 4 19.0 2 6 3 0 0 11 .727
11 SNEIDE RIVAS LF 2 6.0 0 0 0 0 0 0 -
38 WILMH SILVAS CF, RF, P 2 9.0 1 0 2 0 0 3 .333
3 YENDESON RODRIGUEZ 1B, P 2 5.1 3 0 0 0 0 3 1.000
TOTAL EQUIPO 4 171.0 57 18 12 4 0 87 .862
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo