COBRAS

COB
🏆 1ª COPA PREJUNIOR (PREJUNIOR)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
16 oct 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
4 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
12 Jugadores • 21 Hits • AVG .256
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
27 ALAN RAVELO 3 8 6 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 .250 .000 .000 .250
12 CRISTOFER ASTUDILLO 2 5 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .200 .000 .000 .200
7 DILAN TROCONIS 4 11 6 0 0 0 0 0 1 5 2 5 0 0 .455 .000 .000 .455
5 JORGE NUÑEZ 4 11 9 6 0 1 0 1 5 2 1 2 0 0 .727 .889 .667 1.616
9 JOSE LEON 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2 JULIÁN GIL 4 11 8 2 0 1 0 3 1 2 3 0 0 0 .455 .500 .250 .955
30 LEONEL MARTINEZ 4 11 9 3 2 0 0 2 4 2 0 1 0 0 .455 .556 .333 1.010
1 SANTIAGO DELGADO 4 11 9 1 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 .273 .111 .111 .384
24A SEBASTIAN AGELVIS 4 9 7 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 .556 .571 .429 1.127
27A WUINDER ESCALONA 4 10 7 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 .300 .000 .000 .300
24B YAN BERRIO 4 9 5 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 .556 .200 .200 .756
8 YHAM RONDON 4 12 10 5 0 1 0 4 2 2 2 1 0 0 .583 .700 .500 1.283
TOTAL EQUIPO 4 110 82 21 3 3 0 14 18 24 20 11 0 0 .445 .366 .256 .811
📊 Pitcheo
6 Lanzadores • 18 Ponches • ERA 4.50
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
9 JOSE LEON 2 0 1 1 3.2 4 4 3 3 2 0 7.36 1.91
2 JULIÁN GIL 1 1 0 0 5.0 6 1 1 3 5 0 1.80 1.80
24A SEBASTIAN AGELVIS 2 0 0 0 2.0 1 0 0 2 2 0 0.00 1.50
27A WUINDER ESCALONA 3 0 1 1 4.0 4 4 3 3 5 0 6.75 1.75
24B YAN BERRIO 1 0 0 0 0.1 0 1 1 1 0 0 27.00 3.00
8 YHAM RONDON 2 1 0 0 5.0 2 4 2 3 4 0 3.60 1.00
TOTAL EQUIPO 4 2 2 2 20.0 17 14 10 15 18 0 4.50 1.60
📊 Fildeo
12 Jugadores • 6 Errores • FPCT .929
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
27 ALAN RAVELO C 2 10.0 9 2 1 0 0 12 .917
12 CRISTOFER ASTUDILLO SS 2 10.0 1 0 0 0 0 1 1.000
7 DILAN TROCONIS 2B, 3B, LF, CF 4 20.0 3 2 1 1 0 6 .833
5 JORGE NUÑEZ 1B, RF, 3B 4 19.2 11 1 1 1 0 13 .923
9 JOSE LEON P, 2B 1 7.1 0 1 1 0 0 2 .500
2 JULIÁN GIL 1B, P 3 15.0 11 1 0 2 0 12 1.000
30 LEONEL MARTINEZ SS, CF 3 15.0 0 3 0 0 0 3 1.000
1 SANTIAGO DELGADO 3B, C 4 20.0 10 3 0 0 0 13 1.000
24A SEBASTIAN AGELVIS CF, LF, P 4 20.0 6 0 1 0 0 7 .857
27A WUINDER ESCALONA 2B, P, CF, LF 4 15.0 5 4 0 2 0 9 1.000
24B YAN BERRIO RF 2 10.0 1 0 0 0 0 1 1.000
8 YHAM RONDON LF, P, RF, CF 4 18.0 3 2 1 0 0 6 .833
TOTAL EQUIPO 4 180.0 60 19 6 6 0 85 .929
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo