Tabla Oficial de Posiciones
Clasificación y rendimiento oficial por Torneo, Categoría y Ronda
Categoría: PREJUNIOR
Desglose de Posiciones por Rondas de Juego
10 Equipos Registrados
Ronda: ELIMINATORIA
Grupo: GRUPO A
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | CF | CC | DIF | PCT | PTS | ÚLT. 5 | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABCARIBEANS KID | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 14 | +10 | .750 | 9 | ||
| 2 | LOS DUROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | +5 | .625 | 7 | ||
| 3 | COBRAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | +4 | .500 | 6 | ||
| 4 | PROGRAMA ABREU | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 22 | +2 | .500 | 6 | ||
| 5 | ORIOLES | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 29 | -21 | .125 | 1 |
Grupo: GRUPO B
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | CF | CC | DIF | PCT | PTS | ÚLT. 5 | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD CARLOS VERA | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 13 | +7 | .750 | 9 | ||
| 2 | TIBURONES | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | .750 | 9 | ||
| 3 | LA TRIBU | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 18 | -7 | .250 | 3 | ||
| 4 | TOMTOMA HAWK | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 23 | -10 | .250 | 3 |
Leyenda de Posiciones:
- JJ
- Juegos Jugados
- JG
- Juegos Ganados
- JP
- Juegos Perdidos
- JE
- Juegos Empatados
- CF
- Carreras a Favor
- CC
- Carreras en Contra
- DIF
- Diferencia
- PCT
- Porcentaje (.PCT)
- PTS
- Puntos Totales







